- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器系列產(chǎn)品價(jià)目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁卡爾費(fèi)休水分儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁濁度計(jì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價(jià)格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測(cè)儀器配套電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海一恒科技有限公司報(bào)價(jià)單
- 上海一恒鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒真空干燥箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒微生物培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒二氧化碳培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒智能人工氣候箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒回旋振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫水浴鍋產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海一恒智能光照培養(yǎng)箱價(jià)格表
- 上海一恒恒溫培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
首頁 > 行業(yè)配置清單
防疫站實(shí)驗(yàn)室儀器配置明細(xì)表
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2019-01-21 12:50
儀器名稱 | 具 體 應(yīng) 用 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
阿貝折射儀 | 測(cè)透明半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
氨氣分析儀 | 測(cè)樣品中氨的含量 |
測(cè)汞儀 | 測(cè)固、體液體樣品中汞含量 |
電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
二氧化硫測(cè)定儀 | 大氣環(huán)鏡中二氧化硫濃度的自動(dòng)監(jiān)測(cè) |
二氧化在碳測(cè)定儀 | 大氣環(huán)鏡中二氧化碳濃度的自動(dòng)監(jiān)測(cè) |
離子交換純水器 | 使用離子交換法制純水 |
粉層采樣器 | 該采樣器適用于煤礦及其它粉層作業(yè)環(huán)鏡中進(jìn)行粉層采樣 |
光電濁度儀 | 測(cè)量濁度 |
光照度計(jì) | 測(cè)定光照強(qiáng)度 |
火焰光度計(jì) | 監(jiān)床化驗(yàn)用病理研究 |
激光粉層儀 | 檢測(cè)粉層濃度 |
紫外可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度、定量分析 |
紫外輻射照度計(jì) | 紫外輻射照度測(cè)量 |
自動(dòng)量程照度計(jì) | 測(cè)定光照強(qiáng)度 |
自動(dòng)旋光儀 | 測(cè)物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
酶標(biāo)儀 | 定性定量 |
冷原子熒光測(cè)汞儀 | 專用測(cè)貢儀器,測(cè)痕量貢 |
離子計(jì) | 測(cè)離子濃度 |
CO分析儀 | 測(cè)大氣環(huán)鏡中一氧化碳含量 |
雙道原子熒光光度計(jì) | 固、液體中汞、砷、硒、銻、鍺、錫含量測(cè)定析 |
手持糖量計(jì) | 測(cè)體的含糖量 |
生化分析儀 | 測(cè)定樣品的濃度,酶反映速率和酶的活性等數(shù)十種生化參數(shù) |
洗板機(jī) | 與酶標(biāo)儀配套使用 |
微量可調(diào)移液器 | 移微量液體 |
顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) |
熒光分光光度計(jì) | 分析和測(cè)試各類微生物,氨基酸、蛋白質(zhì)、核酸及多種監(jiān)床藥物 |
醫(yī)用凈化工作臺(tái) | 提供無塵無菌高潔凈工作環(huán)鏡 |
便攜式紅外線人析器 | 測(cè)定公共場(chǎng)所中的CO2濃度 |
電子微風(fēng)儀 | 適用于工廠企業(yè)通風(fēng)空調(diào),鏡污染覽測(cè)動(dòng)壓平衡自動(dòng)跟蹤等速煙塵采樣器的采樣 |
放射性污染計(jì)量?jī)x | 測(cè)試放射性污染是否超標(biāo) |
熱敏電阻(測(cè)輻射熱計(jì)) | 用于輻射探測(cè) |
紫外光功力計(jì) | 測(cè)試檢測(cè)紫外光功率 |
熱球式電風(fēng)速儀 | 測(cè)定室內(nèi)外或模型的氣流速度時(shí),是一種測(cè)量低風(fēng)速的基本儀器 |
紅血蛋白儀 | 檢測(cè)血紅蛋白 |
上一篇:環(huán)境監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室常用儀器配置清單 下一篇:暫無