欧美激情爆乳国产精品一区二区_亚洲中文字幕无码不卡电影_欧洲mv日韩mv国产mv_成人日韩精品日韩三级久久_在线看不卡av无码_欧美九九99久久在免费线_亚洲精品天堂在线观看_欧美日韩国产综合草草

您好!歡迎您來到衡天力儀器網!提供專業(yè)的實驗室儀器、實驗室分析儀器整套采購解決方案!

島津電子托盤天平UW/UX系列產品介紹

點擊: 次 時間:2020-04-09 15:44

島津進口UX UW系列電子天平,產品咨詢電話13513512998

UW                 

UX              

  

 GLP/GMP/ISO校準記錄

校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。

 合格判別功能 

預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。

      

 PSC 全自動內校(UW系列)

當溫度發(fā)生變化,天平會自動校準

 Clock-CAL全自動內校(UW系列)

在預定的時間,天平會自動校準

 Windows直通視窗

測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。

 自動打印 

測定數據可自動打印輸出


如果您要把“Windows直通視窗“用在”Windows  7“、”Windows VISA “或者USB輸出中,可聯系我們當地代理商。

 背光燈

單位轉換及個數測定功能

測量單位多達22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個數測定可操作。

 

 

型號 量程(g) 精度(g) 重復性(g) 線性(g) 平均響應時間(S) 稱盤尺寸(mm)
UW220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UW2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UW4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UW420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UW4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UW8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX220H 220 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX420H 420 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX620H 620 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX820H 820 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX1020H 1020 0.001 0.001 0.002 1.5-2.5 108×105
UX2200H 2200 0.01 0.01 0.002 1.5-2.5 170×180
UX4200H 4200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX6200H 6200 0.01 0.01 0.02 1.5-2.5 170×180
UX420S 420 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX820S 820 0.01 0.008 0.01 0.7-1.2 108×105
UX4200S 4200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
UX8200S 8200 0.1 0.08 0.1 0.7-1.2 170×180
 



上一篇:上海儀電分析乙醇消毒劑中乙醇含量檢測方案 下一篇:上海雷磁ZDY-502型常量水分滴定儀產品介紹
收縮