- 上海雷磁實驗室儀器系列產(chǎn)品價目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報價表
- 上海雷磁卡爾費休水分儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁濁度計產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測儀器配套電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價格表
- 上海雷磁實驗室儀器配套耗材產(chǎn)品價格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價格表
高分子及金屬材料實驗室設(shè)備采購明細(xì)表
點擊: 次 時間:2021-12-30 13:58
高分子材料用于替代現(xiàn)有普通的金屬等材料,是我們國家重點支持的對象,對節(jié)約成本和改善環(huán)境等都有很大的幫助。高分子及金屬材料實驗室需要采購哪些儀器設(shè)備呢?
可參考近日廣東工業(yè)大學(xué)委托廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)公司發(fā)布的高分子及金屬材料實驗室設(shè)備采購項目招標(biāo)公告,此項目潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)免費獲取招標(biāo)文件,并于2022年01月18日 14時30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:M4400000707012502001
項目名稱:廣東工業(yè)大學(xué)高分子及金屬材料實驗室設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5602509元
二、采購明細(xì)表
包號 | 包預(yù)算金額(元) | 品目號 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量 | 品目預(yù)算(元) |
1(高分子方向?qū)嶒炇以O(shè)備) | 2,166,500 | 1 | 電子萬能試驗機(jī) | 1套 | 490,000 |
2 | 熔融指數(shù)儀 | 1臺 | 48,000 | ||
3 | 熱老化箱 | 1臺 | 9,800 | ||
4 | 全角度透反射測量系統(tǒng) | 1臺 | 188,000 | ||
5 | 靜電紡絲機(jī) | 1臺 | 99,700 | ||
6 | 單螺桿擠出機(jī) | 1臺 | 100,000 | ||
7 | 高壓釜反應(yīng)釜 | 1臺 | 80,000 | ||
8 | 紫外老化箱 | 1臺 | 25,000 | ||
9 | 熱封儀 | 1臺 | 15,000 | ||
10 | 流延膜實驗線 | 1套 | 284,000 | ||
11 | 三層共擠流延膜實驗線 | 1套 | 659,000 | ||
12 | 小型吹膜機(jī) | 1套 | 168,000 | ||
2(反應(yīng)與制備實驗室設(shè)備) | 3436009 | 1 | 多功能真空鍍膜機(jī) | 1套 | 938,000 |
2 | 電子萬能試驗機(jī) | 1臺 | 430,000 | ||
3 | 二輥冷熱軋機(jī) | 1臺 | 199,000 | ||
4 | 真空熱壓燒結(jié)爐 | 1臺 | 240,000 | ||
5 | 自動顯微維氏硬度程序測量系統(tǒng) | 1臺 | 158,000 | ||
6 | 視頻一體機(jī) | 1臺 | 17,500 | ||
7 | 電腦式鹽霧試驗機(jī) | 1臺 | 16,000 | ||
8 | 微弧氧化表面處理系統(tǒng) | 1套 | 138,000 | ||
9 | 多功能材料表面性能試驗儀 | 1套 | 350,000 | ||
10 | 金相磨拋機(jī) | 4臺 | 59,000 | ||
11 | 線切割機(jī) | 1套 | 39,000 | ||
12 | 氬弧焊機(jī) | 1臺 | 35,000 | ||
13 | 自動金相試樣切割機(jī) | 1臺 | 38,000 | ||
14 | 自動金相試樣鑲嵌機(jī) | 1臺 | 33,000 | ||
15 | 高溫箱式爐 | 1臺 | 49,500 | ||
16 | 高溫箱式爐 | 2臺 | 85,140 | ||
17 | 高溫箱式爐 | 1臺 | 15,804 | ||
18 | 高溫箱式爐 | 1臺 | 26,400 | ||
19 | 箱式爐 | 1臺 | 8,460 | ||
20 | 單溫區(qū)管式爐 | 1臺 | 16,020 | ||
21 | 雙溫區(qū)管式爐 | 1臺 | 21,600 | ||
22 | 真空泵 | 2臺 | 12,600 | ||
23 | 供氣系統(tǒng) | 1臺 | 28,800 | ||
24 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 6臺 | 26,370 | ||
25 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 1臺 | 4,193 | ||
26 | 測溫組件 | 1臺 | 21,000 | ||
27 | 精密鼓風(fēng)干燥箱 | 1臺 | 8,800 | ||
28 | 熱壓鍵合機(jī) | 1臺 | 330,000 | ||
29 | 多工位磁力攪拌器 | 1臺 | 18,300 | ||
30 | 集熱式恒溫加熱磁力攪拌器 | 10臺 | 7,800 | ||
31 | 加熱磁力攪拌器 | 7臺 | 64,722 |
注:
1、技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求詳見采購文件
2、本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包、轉(zhuǎn)包。
3、合同履行期限:自合同簽訂之日起至質(zhì)保期滿之日
三、獲取招標(biāo)文件及開標(biāo)時間地點
1、獲取招標(biāo)文件方式:2021年12月28日至2022年01月05日,在廣東省政府采購網(wǎng)免費在線獲取
2、提交投標(biāo)文件截止時間及開標(biāo)時間:2022年01月18日 14時30分00秒(北京時間)
3、開標(biāo)地點:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號金鷹大廈10樓會議室
(內(nèi)容來源中國政府采購網(wǎng))
上一篇:山東大學(xué)齊魯醫(yī)院采購細(xì)胞培養(yǎng)箱、離心機(jī)等醫(yī)療設(shè)備 下一篇:邵武市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局采購紫外可見分光光度計等設(shè)備