催化及能源材料實驗室儀器設備配置清單
點擊: 次 時間:2022-01-18 10:48
催化及能源材料實驗室以化學為基礎、材料為載體、技術為核心、低碳能源和節(jié)能環(huán)保為目標,開展前沿性基礎研究、前瞻性應用基礎研究和創(chuàng)新性科技成果轉化,構建覆蓋基礎、技術、轉化三個層次的產學研融合體系。催化及能源材料實驗室需要配置哪些儀器設備呢?
可參考近日廣東工業(yè)大學委托國義招標公司發(fā)布的催化及能源材料實驗室設備采購項目招標公告,潛在投標人應在廣東省政府采購網(wǎng)免費獲取招標文件,并于 2022年02月17日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:0724-2101D25N6043
項目名稱:廣東工業(yè)大學催化及能源材料實驗室設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:3,579,460元
本項目共分2個包,合同包1(催化方向實驗室設備)包預算金額2,002,560元,合同包2(新能源方向實驗室設備)包預算金額1,576,900元
二、采購清單
包號 | 品目號 | 采購標的 | 數(shù)量 | 品目預算(元) |
1 | 1 | 催化劑評價裝置(核心產品) | 1(套) | 482,800 |
2 | 原位紅外真空吸附系統(tǒng) | 1(套) | 170,000 | |
3 | 高溫高壓微型反應裝置 | 1(臺) | 280,000 | |
4 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 225,000 | |
5 | 催化劑評價微型反應系統(tǒng) | 1(臺) | 180,000 | |
6 | 多通道水質快速測定儀 | 1(臺) | 31,800 | |
7 | BOD測定儀 | 1(臺) | 24,000 | |
8 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 7,800 | |
9 | 自動固相萃取儀 | 1(套) | 32,000 | |
10 | 圓形氮吹儀 | 1(臺) | 8,800 | |
2 | 1 | 往復振蕩搖床 | 2(臺) | 39,200 |
2 | 高壓視窗反應釜 | 1(臺) | 68,000 | |
3 | 行星式球磨機 | 1(臺) | 26,000 | |
4 | 高氣密性自動在線光催化分析系統(tǒng) | 1(套) | 154,200 | |
5 | 多通道光催化反應系統(tǒng)(核心設備) | 1(套) | 135,000 | |
6 | 光電催化反應系統(tǒng) | 1(套) | 81,000 | |
7 | 旋轉蒸發(fā)儀套裝 | 1(套) | 51,790 | |
8 | 水焊機 | 1(臺) | 8,300 | |
9 | 電化學工作站 | 2(套) | 120,000 | |
10 | 四探針電阻率儀 | 1(臺) | 25,000 | |
11 | 小型紐扣電池封裝測試儀 | 2(臺) | 16,000 | |
12 | 扣電一體式恒溫充放電檢測系統(tǒng) | 1(臺) | 107,500 | |
13 | 振實密度儀 | 1(臺) | 14,000 | |
14 | 熱壓機 | 1(臺) | 30,000 | |
15 | 鋁塑膜成型機 | 1(臺) | 36,000 | |
16 | 手動切片機 | 1(臺) | 8,500 | |
17 | 手套箱(單工位) | 1(臺) | 140,000 | |
18 | 多用途微波化學合成儀 | 1(臺) | 124,000 | |
19 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 35,910 | |
20 | 雙光束紫外可見分光光度計積分球 | 1(臺) | 84,800 | |
21 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺) | 38,800 | |
22 | 萬分之一電子天平 | 1(臺) | 16,900 | |
23 | 氣相色譜儀 | 2(臺) | 216,000 |
注:
1、技術規(guī)格、參數(shù)及要求詳見采購文件
2、本合同包不接受聯(lián)合體投標
3、合同履行期限:60天內(詳見標的提供時間)
三、獲取招標文件及開標時間地點
1、獲取招標文件方式:2022年01月14日至2022年01月21日,在廣東省政府采購網(wǎng)在線免費獲取。
2、提交投標文件截止時間及開標時間:2022年02月17日 09時30分00秒 (北京時間)
3、開標地點:廣州市東風東路726號國義招標股份有限公司2樓1號會議室
(內容來源中國政府采購網(wǎng))
上一篇:長春市中醫(yī)院采購粉碎機等國產設備 下一篇:大理白族自治州衛(wèi)生健康委員會采購超凈工作臺、A2生物安全柜等