島津AU系列萬分之一分析天平產(chǎn)品介紹
點擊: 次 時間:2022-09-28 17:06
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
上一篇:島津半微量分析天平AUW-D系列產(chǎn)品介紹 下一篇:上海一恒生化培養(yǎng)箱BPC系列產(chǎn)品介紹